2009年度全日本女子バレーボールチーム登録メンバー発表
Posted at 2009.04.14 5:06 PM
JVAのサイトで、2009年度全日本女子バレーボールチーム登録メンバーが発表されました。
「今年はこれまで国際経験の少ない選手や若い選手を積極的に起用し、どれだけ世界に通用するかということを試して行きたい。」という真鍋新監督の言葉通り、比較的若い選手が選出されてますね。
セッターに関しては、真鍋新監督が以前言っていた通り、竹下が登録されています。でも、竹下って海外でのプレーも望んでるんじゃなかったっけ?
去年はイタリアリーグのノヴァーラから声がかかってたはず。
デンソーのセンター、矢野が選ばれなかったのが意外。
前回選ばれたものの、海外では通用しなかったリベロの井野がどれだけの力をおフランスで身につけてきたのか楽しみです。
というわけで、登録メンバーは以下の通り。
| No | 氏名 | 生年月日 | 年齢 | P | 所属 | 身長 | 体重 | 代表歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAST, First | ||||||||
| 1 | 岡野 弘子 | 76/05/25 | 32 | S | 岡山シーガルズ | 167 | 58 | |
| OKANO, Hiroko | ||||||||
| 2 | 竹下 佳江 | 78/03/18 | 31 | S | JTマーヴェラス | 159 | 52 | 97WGCC、01WGCC、 03WC、04OG、 05WGCC、06WCH、 07WC、08OG |
| TAKESHITA, Yoshie | ||||||||
| 3 | 横山 雅美 | 81/12/12 | 27 | S | デンソーエアリービーズ | 170 | 57 | |
| YOKOYAMA, Masami | ||||||||
| 4 | 冨永 こよみ | 89/05/01 | 19 | S | パイオニアレッドウイングス | 175 | 69 | 全日本初選出 |
| TOMINAGA, Koyomi | ||||||||
| 5 | 河合 由貴 | 90/01/22 | 19 | S | JTマーヴェラス | 168 | 63 | 07WC、08OG |
| KAWAI, Yuki | ||||||||
| 6 | 谷口 雅美 | 76/09/17 | 32 | WS | JTマーヴェラス | 177 | 62 | |
| TANIGUCHI, Masami | ||||||||
| 7 | 小山 修加 | 80/09/25 | 28 | WS | 久光製薬スプリングス | 182 | 67 | 06WCH |
| OYAMA, Shuka | ||||||||
| 8 | 山口 舞 | 83/07/03 | 25 | WS | 岡山シーガルズ | 176 | 62 | 全日本初選出 |
| YAMAGUCHI, Mai | ||||||||
| 9 | 大山 加奈 | 84/06/19 | 24 | WS | 東レアローズ | 187 | 84 | 02WCH、03WC、 04OG、 05WGCC、07WC |
| OYAMA, Kana | ||||||||
| 10 | 有田 沙織 | 84/07/10 | 24 | WS | NECレッドロケッツ | 180 | 69 | |
| ARITA, Saori | ||||||||
| 11 | 栗原 恵 | 84/07/31 | 24 | WS | パイオニアレッドウイングス | 186 | 69 | 03WC、04OG、 07WC、08OG |
| KURIHARA, Megumi | ||||||||
| 12 | 坂下 麻衣子 | 85/02/25 | 24 | WS | JTマーヴェラス | 179 | 74 | |
| SAKASHITA,Maiko | ||||||||
| 13 | 細川 麻美 | 85/04/20 | 23 | WS | パイオニアレッドウイングス | 176 | 60 | 全日本初選出 |
| HOSOKAWA, Mami | ||||||||
| 14 | 木村 沙織 | 86/08/19 | 22 | WS | 東レアローズ | 184 | 66 | 03WC、04OG、 05WGCC、06WCH、 07WC、08OG |
| KIMURA, Saori | ||||||||
| 15 | 石田 瑞穂 | 88/01/22 | 21 | WS | 武富士バンブー | 173 | 64 | 全日本初選出 |
| ISHIDA, Mizuho | ||||||||
| 16 | 狩野 舞子 | 88/07/15 | 20 | WS | 久光製薬スプリングス | 183 | 65 | |
| KANO, Maiko | ||||||||
| 17 | 峯村 沙紀 | 90/04/18 | 18 | WS | 東レアローズ | 176 | 67 | 全日本初選出 |
| MINEMURA, Saki | ||||||||
| 18 | 森 和代 | 76/06/21 | 32 | MB | 岡山シーガルズ | 175 | 64 | |
| MORI, Kazuyo | ||||||||
| 19 | 内藤 香菜子 | 80/11/04 | 28 | MB | 武富士バンブー | 182 | 68 | 01WGCC、 02WCH |
| NAITO, Kanako | ||||||||
| 20 | 庄司 夕起 | 81/11/19 | 27 | MB | パイオニアレッドウイングス | 182 | 66 | 07WC |
| SHOJI, Yuki | ||||||||
| 21 | 松崎 さ代子 | 82/08/23 | 26 | MB | NECレッドロケッツ | 181 | 68 | |
| MATSUZAKI, Sayoko | ||||||||
| 22 | 井上 香織 | 82/10/21 | 26 | MB | デンソーエアリービーズ | 182 | 60 | 全日本初選出 |
| INOUE, Kaori | ||||||||
| 23 | 荒木 絵里香 | 84/08/03 | 24 | MB | 東レアローズ | 186 | 79 | 05WGCC、 06WCH、 07WC、08OG |
| ARAKI, Erika | ||||||||
| 24 | 石川 友紀 | 87/04/26 | 21 | MB | 武富士バンブー | 180 | 60 | 06WCH |
| ISHIKAWA, Yuki | ||||||||
| 25 | 岩坂 名奈 | 90/07/03 | 18 | MB | 久光製薬スプリングス | 187 | 70 | 全日本初選出 |
| IWASAKA, Nana | ||||||||
| 26 | 佐野 優子 | 79/07/26 | 29 | L | 久光製薬スプリングス | 159 | 54 | 02WCH、03WC、 07WC、08OG |
| SANO, Yuko | ||||||||
| 27 | 濱口 華菜里 | 85/08/29 | 23 | L | 東レアローズ | 167 | 59 | 全日本初選出 |
| HAMAGUCHI, Kanari | ||||||||
| 28 | 井野 亜希子 | 86/09/28 | 22 | L | RCカンヌ(フランスリーグ) | 168 | 60 | 06WCH |
| INO, Akiko | ||||||||
| 29 | 井上 琴絵 | 90/02/15 | 19 | L | JTマーヴェラス | 161 | 55 | 全日本初選出 |
| INOUE, Kotoe |
◆ P(ポジション): WS-ウィングスパイカー、MB-ミドルブロッカー、S-セッター、L-リベロ、R-レシーバー
◆ 代表歴: OG-オリンピック WC-ワールドカップ WCH-世界選手権 WGCC-ワールドグランドチャンピオンズカップ のみ記載




